關鍵字廣告
經濟型 | 標準型 | 商業型 | 專業型 | 電子商務型 |
網站空間 | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
每月流量限制 | 20 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 60 GB |
資料庫 | 無 | Access | Access | Access | Access |
郵件帳號數 (E-mail Account) |
5 個 | 10 個 | 20 個 | 50 個 | 100 個 |
郵件帳號空間 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 |
年繳(NT$) | 4,000 元 | 6,000 元 | 9,000 元 | 16,000 元 | 24,000 元 |
免費試用 | 7天免費鑑賞,確認符合需求再付費 | ||||
我要申請 | |||||
JavaScript | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Shockware / Flash | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ASP / ASP.Net | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Perl CGI / CGI-BIN | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
JMAIL | 無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
郵件帳號數 (E-mail Account) |
5 個 | 10 個 | 20 個 | 50 個 | 100 個 |
郵件帳號空間 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 | 50 MB / 個 |
WebMail(收發郵件) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防病毒 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
垃圾郵件篩選系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
郵件轉發功能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
郵件自動回覆 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
加值服務項目 | 單位 | 費用 | |||
網域名稱(網址)變更 | 每次 / NT$ | 2,000 元 | |||
新增次網域 xxx.yourdomain |
每個 / 每年 / NT$ | 2,000 元 | |||
加購郵件帳號 | 每個 / 50MB / 每年 / NT$ | 500 元 | |||
固定IP租賃 | 每個 / 每年 / NT$ | 8,000 元 | |||
網站資料 光碟備份 |
每次 / NT$ | 3,000 元 | |||
網站資料 備份還原 |
每次 / NT$ | 3,000 元 | |||
資料庫備份還原 | 每次 / NT$ | 3,600 元 | |||
|